

Juego corto de polo deportivo para mujeres estilo verano
25,33 €
34,66 €
☀️ Summer Edit · Final day
Color: White 









Size
Tienda con confianza
- Pago seguro
- Protección del comprador
- Calidad Garantizada
- Envío rápido
Manténgase elegante en este set de dos piezas transpirable para mujeres con top de polo de cultivo y cortos de banda iguales. Perfecto para luce universitario, deportivo o casual. Fabricado en viscosa ligera con un acabado semi-hermana, este traje es resistente a las arrugas y lavable máquina.
- El patrón de color sólido añade un toque de elegancia y sencillez a su equipo.
- La parte superior del polo de cultivo tiene un ajuste ajustado, cuello escote con botón de ajuste, mangas cortas y acabado acanalado para una textura rica, lo que lo hace perfecto para el estilo universitario y deportivo.
- Los pantalones cortos de banda tienen un ajuste ajustado, ofreciendo un complemento perfecto para la parte superior del polo de cultivo.
- El tejido semi-heredero añade un toque de sofisticación al traje.
- Fácil de combinar con varios accesorios como zapatillas, sandalias, collares, bolsos, pendientes y pulseras, dándole un aspecto completo y elegante.
- Puede ser lavado a máquina o lavado a mano para un cuidado y mantenimiento fácil. El tejido es resistente a las arrugas y a las pastillas, garantizando un uso duradero.
Detalles específicos:
- Tamaño: Verdadero a tamaño
- Neckline: Camisa
- Composición material: 100% viscosa
- Tejido: El estiramiento medio
- Patrón: Color sólido
- Estilo: Colegio, Deportivo
- Semi-sheer
- Peso: 300 g
El tamaño se mide a mano, y es normal que haya un error de +- 1 pulgada
Tamaño Gráfico(inch)
| Size | US | UK | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder | Pants length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 14 | 30-33 | 6 | 14 | 12 | 23-27 | 28-31 |
| M | 6 | 8 | 14 | 31-35 | 6 | 14 | 12 | 24-28 | 29-33 |
| L | 8 | 10 | 15 | 33-37 | 6 | 14 | 12 | 26-30 | 31-35 |
| XL | 10 | 12 | 15 | 34-38 | 6 | 14 | 12 | 28-31 | 32-36 |
| XXL | 12 | 14 | 15 | 36-40 | 6 | 15 | 13 | 29-33 | 34-38 |
| 3XL | 14 | 16 | 15 | 37-41 | 6 | 15 | 13 | 31-35 | 35-39 |
El tamaño se mide a mano, y es normal que haya un error de +-2cm
Tamaño (cm)
| Size | US | UK | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder | Pants length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 36 | 75-85 | 14 | 35 | 30 | 58-68 | 70-80 |
| M | 6 | 8 | 36.5 | 79-89 | 14 | 35.5 | 30.5 | 62-72 | 74-84 |
| L | 8 | 10 | 37 | 83-93 | 14.5 | 36 | 31 | 66-76 | 78-88 |
| XL | 10 | 12 | 37.5 | 87-97 | 14.5 | 36.5 | 31.5 | 70-80 | 82-92 |
| XXL | 12 | 14 | 38 | 91-101 | 15 | 37 | 32 | 74-84 | 86-96 |
| 3XL | 14 | 16 | 38.5 | 95-105 | 15 | 37.5 | 32.5 | 78-88 | 90-100 |































