

Anello ricamato Dachshund Tee con Trim a contrasto retrò



Solo 3 rimasti in M!
Negozio con fiducia
- Checkout sicuro
- Protezione degli acquirenti
- Qualità garantita
- Spedizione veloce
Beige Sizing
| Size | Back Center Length | Shoulder | Bust | Hem | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 23.6 | 15 | 37.8 | 39 | 8.7 |
| S | 24.0 | 15.4 | 39.4 | 40.6 | 8.9 |
| M | 24.4 | 15.7 | 40.9 | 42.1 | 9.1 |
| L | 24.8 | 16.1 | 42.5 | 43.7 | 9.3 |
| XL | 25.2 | 16.5 | 43.7 | 44.9 | 9.4 |
White slim style Sizing
| Size | Back Center Length | Shoulder | Bust | Hem | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 19.3 | 14.8 | 32.9 | 34.8 | 6.9 |
| S | 19.7 | 15.2 | 34.1 | 36.0 | 7.1 |
| M | 20.1 | 15.6 | 35.6 | 37.6 | 7.3 |
| L | 20.5 | 15.9 | 37.2 | 39.2 | 7.5 |
| XL | 20.9 | 16.4 | 39.2 | 41.1 | 7.7 |
White slightly loose
| Size | Back Center Length | Shoulder | Bust | Hem | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 22.4 | 14.8 | 35.4 | 38.2 | 8.5 |
| S | 22.8 | 15.2 | 37.0 | 39.8 | 8.7 |
| M | 23.2 | 15.6 | 38.6 | 41.3 | 8.9 |
| L | 23.6 | 15.9 | 40.2 | 42.9 | 9.1 |
| XL | 24.0 | 16.4 | 42.1 | 44.9 | 9.3 |
Consentire una differenza di 1-3 cm (circa 0.4–1.2 in) a causa della misurazione manuale. Grazie per la vostra comprensione!
Il fascino retrò casual incontra il fascino giocoso in questo tee di Pytona con ricami di dachshund, scollatura a ringer marrone e cotone morbido premium. Perfetto per brunch, passeggiate o weekend rilassati.
Top Details:
-
Stile: Casual, Retro giocoso
-
Design: Ricamo per cani, girocollo a contrasto e polsini
-
Silhouette: dritto
-
Occasioni: Weekend, streetwear, ogni giorno casual, gifting
-
Materiale: misto cotone
-
Tessuto: Maglia leggera, morbido-touch
-
Stagione: Primavera, Estate, Fall
-
Categoria: Top
-
Genere: Donne
Riepilogo:
This irresistibly charming tee blends nostalgic design with everyday ease. Featuring a delightful dachshund motif and rich cocoa contrast trim, it elevates basic dressing with a wink of humor. A signature piece from Pytona that adds personality to any casual look.















































