

Vestito di guaina senza maniche con crocchetta Cardigan
23,91 €
36,42 €
🌿 Light Layers · 3d left
Color: Black 







Negozio con fiducia
- Checkout sicuro
- Protezione degli acquirenti
- Qualità garantita
- Spedizione veloce
Misurazione del corpo
📏 Sizing Chart – Inches
Cardigan Size Chart (inches)
| Size | US | UK | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 16 | 14 | 33 | 24 |
| M | 6 | 8 | 16 | 15 | 35 | 24 |
| L | 8 | 10 | 17 | 15 | 37 | 25 |
| XL | 10 | 12 | 17 | 16 | 39 | 25 |
Dress Size Chart (inches)
| Size | US | UK | Bust | Waist | Hip | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 30 | 25 | 31 | 35 |
| M | 6 | 8 | 32 | 27 | 33 | 35 |
| L | 8 | 10 | 34 | 29 | 35 | 36 |
| XL | 10 | 12 | 36 | 31 | 37 | 37 |
Tutte le misure devono essere prese direttamente sul vostro corpo. Il dimensionamento può variare leggermente tra le categorie di prodotto.
Consentire una differenza di 1-3 cm (circa 0.4–1.2 in) a causa della misurazione manuale. Grazie per la vostra comprensione!
Consentire una differenza di 1-3 cm (circa 0.4–1.2 in) a causa della misurazione manuale. Grazie per la vostra comprensione!
Questo vestito di guaina senza maniche con un cardigan ritaglio a bottone fonde eleganza informale di affari con comfort elastico. Perfetto per eventi di autunno e d'inverno—giorni di compleanno, cocktail party o notti di data—questo bodycon set flatters ogni curva e si adatta alle dimensioni.
- Stile: Business Casual
- Scollo: collo a cricchetto
- Tipo di manica: Senza maniche
- Forma: Fodero - Bodycon
- Vita: Naturale
- Modello: Solid Textured
- Fit: Vestibilità regolare
- Composizione del materiale: 100% poliestere
- Tessuto: tratto moderato
- No
- Punteggio: Vero a dimensione
- Stagione: Autunno e Inverno
- Lunghezza: Sopra il ginocchio
- Peso: 350 g
Dettagli:
- Questo vestito Bodycon è abbinato a un elegante Button-Up maniche lunghe Crop Cardigan
Occasioni:
- Cocktail Party, Data Notte, Casual Day Out,Birthday Celebrations, Anniversario Cena, Notte con Amici, Evento di Moda, Qualsiasi Occasione Speciale
La dimensione è misurata a mano, ed è normale che ci sia un errore di +- 1 pollice
Grafico della dimensione (cardigan)(inch)
| Size | US | UK | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 16 | 14 | 33 | 24 |
| M | 6 | 8 | 16 | 15 | 35 | 24 |
| L | 8 | 10 | 17 | 15 | 37 | 25 |
| XL | 10 | 12 | 17 | 16 | 39 | 25 |
Dimensioni Grafico (dress) (inch)
| Size | US | UK | Bust | Waist | Hip | Skirt length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 30 | 25 | 31 | 35 |
| M | 6 | 8 | 32 | 27 | 33 | 35 |
| L | 8 | 10 | 34 | 29 | 35 | 36 |
| XL | 10 | 12 | 36 | 31 | 37 | 37 |
The size is measured by hand, and it is normal for there to be an error of +-2cm
Grafico dimensione (cardigan)(cm)
| Size | US | UK | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 39.5 | 36.5 | 84 | 61 |
| M | 6 | 8 | 40.75 | 37.5 | 89 | 62 |
| L | 8 | 10 | 42 | 38.5 | 94 | 63 |
| XL | 10 | 12 | 43.25 | 39.5 | 99 | 64 |
Grafico dimensione (Dress) (cm)
| Size | US | UK | Bust | Waist | Hip | Skirt length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 76 | 63 | 80 | 88.5 |
| M | 6 | 8 | 81 | 68 | 85 | 90 |
| L | 8 | 10 | 86 | 73 | 90 | 91.5 |
| XL | 10 | 12 | 91 | 78 | 95 | 93 |



































































