

Autunno Solid Cotton Zip-Up Militar Utility Giacca
27,59 €
43,10 €
☀️ Summer Edit · 2d left
Color: Wine Red 









Size
Negozio con fiducia
- Checkout sicuro
- Protezione degli acquirenti
- Qualità garantita
- Spedizione veloce
- Stile: Casual
- Scollo: Spegni il colletto
- Tipo di manica: Manica regolare
- Lunghezza manico: Manica lunga
- Modello: Solid
- Punteggio: Vero a dimensione
- Fit: Vestibilità regolare
- Composizione del materiale: 10% poliestere, 90% cotone
- Tessuto: Non-stretch
- Stagione: Autunno-inverno
- Peso: 650 g
Dettagli:
- Chiusura con zip
- Chiusura a scatto
- Tasche Flap
Occasioni :
- Ideale per i giorni invernali o freddi
La dimensione è misurata a mano, ed è normale che ci sia un errore di +- 1 pollice
Tabella delle dimensioni (pollici)
| Size | US | UK | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 27 | 39 | 24 | 16 |
| M | 6 | 10 | 27 | 42 | 24 | 16 |
| L | 8 | 12 | 28 | 44 | 25 | 17 |
| XL | 10 | 14 | 29 | 46 | 25 | 18 |
| 2XL | 12 | 16 | 29 | 49 | 26 | 19 |
| 3XL | 14 | 18 | 30 | 51 | 26 | 19 |
| 4XL | 16 | 20 | 30 | 54 | 26 | 20 |
| 5XL | 18 | 22 | 31 | 56 | 27 | 21 |
The size is measured by hand, and it is normal for there to be an error of +-2cm
Grafico dimensione (cm)
| Size | US | UK | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 68 | 100 | 61 | 40 |
| M | 6 | 10 | 69.5 | 106 | 62 | 41.5 |
| L | 8 | 12 | 71 | 112 | 63 | 43.5 |
| XL | 10 | 14 | 72.5 | 118 | 64 | 45.5 |
| 2XL | 12 | 16 | 74 | 124 | 65 | 47.5 |
| 3XL | 14 | 18 | 75.5 | 130 | 66 | 49.5 |
| 4XL | 16 | 20 | 77 | 136 | 67 | 51.5 |
| 5XL | 18 | 22 | 78 | 142 | 68 | 53.5 |

























