

Robe fourreau texturée sans manches et cardigan court
23,91 €
36,42 €
🌿 Light Layers · 3d left
Color: Black 







Size Guide des tailles >
Magasiner avec confiance
- Vérification sécurisée
- Protection des acheteurs
- Qualité garantie
- Expédition rapide
Mesure de l'organisme
📏 Sizing Chart – Inches
Cardigan Size Chart (inches)
| Size | US | UK | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 16 | 14 | 33 | 24 |
| M | 6 | 8 | 16 | 15 | 35 | 24 |
| L | 8 | 10 | 17 | 15 | 37 | 25 |
| XL | 10 | 12 | 17 | 16 | 39 | 25 |
Dress Size Chart (inches)
| Size | US | UK | Bust | Waist | Hip | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 30 | 25 | 31 | 35 |
| M | 6 | 8 | 32 | 27 | 33 | 35 |
| L | 8 | 10 | 34 | 29 | 35 | 36 |
| XL | 10 | 12 | 36 | 31 | 37 | 37 |
Toutes les mesures doivent être prises directement sur votre corps. Le calibrage peut varier légèrement selon les catégories de produits.
Autoriser une différence de 1 à 3 cm (environ 0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle. Merci de votre compréhension!
Autoriser une différence de 1 à 3 cm (environ 0,4 à 1,2 po) en raison de la mesure manuelle. Merci de votre compréhension!
Cette robe moulante sans manches en tissu texturé avec un cardigan court boutonné offre un look chic business casual. Idéale pour l’automne et l’hiver : anniversaire, soirée élégante, ou dîner en amoureux. Coupe flatteuse et taille conforme.
- Style: Casuel d'affaires
- Enceinte: Col d'équipage
- Type de manche: Sans manches
- Forme : gaine - Bodycon
- Ligne de taille : naturelle
- Motif : solide texturé
- Ajustement: Coupe régulière
- Composition du matériau: 100% polyester
- Tissu: Étirement modéré
- C'est vrai.
- Taille: Fidèle à la taille
- Saison: Automne et hiver
- Longueur: Au-dessus du genou
- Poids: 350 g
Détails:
- Cette robe Bodycon est jumelée à un crop Cardigan à manches longues Button-Up élégant
Occasions:
- Cocktail Party, Soirée de la date, Sorties occasionnelles, Célébrations d'anniversaire, Dîner d'anniversaire, Nuit avec des amis, Événement de mode, toute occasion spéciale
La taille est mesurée à la main et il est normal qu'il y ait une erreur de +- 1 pouce
Graphique des tailles(cardigan)(inch)
| Size | US | UK | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 16 | 14 | 33 | 24 |
| M | 6 | 8 | 16 | 15 | 35 | 24 |
| L | 8 | 10 | 17 | 15 | 37 | 25 |
| XL | 10 | 12 | 17 | 16 | 39 | 25 |
Tableau des tailles (en pouces)
| Size | US | UK | Bust | Waist | Hip | Skirt length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 30 | 25 | 31 | 35 |
| M | 6 | 8 | 32 | 27 | 33 | 35 |
| L | 8 | 10 | 34 | 29 | 35 | 36 |
| XL | 10 | 12 | 36 | 31 | 37 | 37 |
The size is measured by hand, and it is normal for there to be an error of +-2cm
Graphique des tailles(cardigan)(cm)
| Size | US | UK | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 39.5 | 36.5 | 84 | 61 |
| M | 6 | 8 | 40.75 | 37.5 | 89 | 62 |
| L | 8 | 10 | 42 | 38.5 | 94 | 63 |
| XL | 10 | 12 | 43.25 | 39.5 | 99 | 64 |
Tableau des tailles (cm)
| Size | US | UK | Bust | Waist | Hip | Skirt length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 76 | 63 | 80 | 88.5 |
| M | 6 | 8 | 81 | 68 | 85 | 90 |
| L | 8 | 10 | 86 | 73 | 90 | 91.5 |
| XL | 10 | 12 | 91 | 78 | 95 | 93 |



































































