

Ärmelloses Strickkleid mit kurzer Cardiganjacke
23,91 €
36,42 €
🌿 Light Layers · 3d left
Color: Black 







Size Größenführer >
Shop mit Vertrauen
- Sicherer Check-out
- Schutz des Käufers
- Qualität garantiert
- Schneller Versand
Körpermessung
📏 Sizing Chart – Inches
Cardigan Size Chart (inches)
| Size | US | UK | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 16 | 14 | 33 | 24 |
| M | 6 | 8 | 16 | 15 | 35 | 24 |
| L | 8 | 10 | 17 | 15 | 37 | 25 |
| XL | 10 | 12 | 17 | 16 | 39 | 25 |
Dress Size Chart (inches)
| Size | US | UK | Bust | Waist | Hip | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 30 | 25 | 31 | 35 |
| M | 6 | 8 | 32 | 27 | 33 | 35 |
| L | 8 | 10 | 34 | 29 | 35 | 36 |
| XL | 10 | 12 | 36 | 31 | 37 | 37 |
Alle Messungen sollten direkt auf Ihrem Körper durchgeführt werden. Die Größe kann zwischen den Produktkategorien geringfügig variieren.
Erlauben Sie aufgrund der manuellen Messung eine 1–3 cm (ca. 0,4–1,2) Differenz. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Erlauben Sie aufgrund der manuellen Messung eine 1–3 cm (ca. 0,4–1,2) Differenz. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Elegantes Business-Casual-Outfit für Herbst/Winter: figurbetontes, ärmelloses Strickkleid mit langärmliger Cropped-Strickjacke. Perfekt für Geburtstage, Date Nights oder festliche Anlässe. Bequemes Material mit Stretch und regulärer Passform.
- Stil: Business Casual
- Halsausschnitt: Rundhalsausschnitt
- Typ der Hülse: Ärmellos
- Form: Mantel - Bodycon
- Waistline: Natürlich
- Muster: Solid Textured
- Passend für:
- Materialzusammensetzung: 100% Polyester
- Stoff: Moderat Stretch
- Sheer: Nein
- Größe: wahr nach Größe
- Saison: Herbst und Winter
- Länge: Ober Knie
- Gewicht: 350 g
Details:
- Dieses Bodycon Kleid ist mit einem stilvollen Button-Up Long Sleeve Crop Cardigan
Berufe:
- Cocktail-Party, Datumsnacht, Freizeittag Out,Birthday Feiern, Jubiläums-Dinner, Nachtaus mit Freunden, Mode-Event, Jede besondere Gelegenheit
Die Größe wird von Hand gemessen, und es ist normal, dass es einen Fehler von +- 1 Zoll geben.
Größentabelle(Kardigan)(inch)
| Size | US | UK | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 16 | 14 | 33 | 24 |
| M | 6 | 8 | 16 | 15 | 35 | 24 |
| L | 8 | 10 | 17 | 15 | 37 | 25 |
| XL | 10 | 12 | 17 | 16 | 39 | 25 |
Größentabelle (Adresse) (inch)
| Size | US | UK | Bust | Waist | Hip | Skirt length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 30 | 25 | 31 | 35 |
| M | 6 | 8 | 32 | 27 | 33 | 35 |
| L | 8 | 10 | 34 | 29 | 35 | 36 |
| XL | 10 | 12 | 36 | 31 | 37 | 37 |
The size is measured by hand, and it is normal for there to be an error of +-2cm
Größentabelle(Kardigan)(cm)
| Size | US | UK | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 39.5 | 36.5 | 84 | 61 |
| M | 6 | 8 | 40.75 | 37.5 | 89 | 62 |
| L | 8 | 10 | 42 | 38.5 | 94 | 63 |
| XL | 10 | 12 | 43.25 | 39.5 | 99 | 64 |
Größentabelle (Dress) (cm)
| Size | US | UK | Bust | Waist | Hip | Skirt length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 6 | 76 | 63 | 80 | 88.5 |
| M | 6 | 8 | 81 | 68 | 85 | 90 |
| L | 8 | 10 | 86 | 73 | 90 | 91.5 |
| XL | 10 | 12 | 91 | 78 | 95 | 93 |



































































