

Herbst Solid Cotton Zip-Up Militar Utility Jacke
27,59 €
43,10 €
☀️ Summer Edit · Final day
Color: Wine Red 









Size
Shop mit Vertrauen
- Sicherer Check-out
- Schutz des Käufers
- Qualität garantiert
- Schneller Versand
- Stil: Freizeit
- Halsausschnitt: Kragen abdrehen
- Typ der Hülse: Reguläre Ärmel
- Länge der Hülse: Lange Ärmel
- Muster: Solid
- Größe: wahr nach Größe
- Passend für:
- Materialzusammensetzung: 10% Polyester, 90% Baumwolle
- Stoff: Nicht streckbar
- Saison: Herbst-Winter
- Gewicht: 650 g
Details:
- Reißverschluss
- Schnappverschluss
- Flap Taschen
Berufe:
- Ideal für Herbst- oder Kältetage
Die Größe wird von Hand gemessen, und es ist normal, dass es einen Fehler von +- 1 Zoll geben.
Größentabelle (inch)
| Size | US | UK | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 27 | 39 | 24 | 16 |
| M | 6 | 10 | 27 | 42 | 24 | 16 |
| L | 8 | 12 | 28 | 44 | 25 | 17 |
| XL | 10 | 14 | 29 | 46 | 25 | 18 |
| 2XL | 12 | 16 | 29 | 49 | 26 | 19 |
| 3XL | 14 | 18 | 30 | 51 | 26 | 19 |
| 4XL | 16 | 20 | 30 | 54 | 26 | 20 |
| 5XL | 18 | 22 | 31 | 56 | 27 | 21 |
The size is measured by hand, and it is normal for there to be an error of +-2cm
Größentabelle(cm)
| Size | US | UK | Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 68 | 100 | 61 | 40 |
| M | 6 | 10 | 69.5 | 106 | 62 | 41.5 |
| L | 8 | 12 | 71 | 112 | 63 | 43.5 |
| XL | 10 | 14 | 72.5 | 118 | 64 | 45.5 |
| 2XL | 12 | 16 | 74 | 124 | 65 | 47.5 |
| 3XL | 14 | 18 | 75.5 | 130 | 66 | 49.5 |
| 4XL | 16 | 20 | 77 | 136 | 67 | 51.5 |
| 5XL | 18 | 22 | 78 | 142 | 68 | 53.5 |

























